Lütt Stuv
Diese nette 1-Zimmer-Wohnung bietet auf ca. 29 qm Platz für 2 Personen. Sie haben einen wundervollen Ausblick auf den Yachthafen mit seinen vielen Segelbooten, vom groß dimensionierten Balkon sehen Sie seitlich auf den Kommunalhafen. Das Haus "Käppen Plambeck" liegt unmittelbar am Kommunalhafen und bietet Ihnen im Erdgeschoss ein über die Grenzen von Heiligenhafen hinaus bekanntes Hafenrestaurant. Von hier aus haben Sie kurze Wege zum Hafen, Marktplatz oder Strand.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- kombinierter Wohn-Schlafraum
- Küchenzeile
- Balkon mit Ausblick auf den Hafen und den Yachthafen
- Schrankbett
- Sitzgelegenheit
- Kabel-TV
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- Dusche/ WC
- Kinderreisebett auf Anfrage
- Hochstuhl auf Anfrage
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hunde auf Anfrage € 20,00 pauschal
- Katzen nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchunggebühr in Höhe von 10,00€
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 4,00€ pro Tag gebucht werden.
Preise je Übernachtung
(für 1-2 Personen)
2024/2025
von | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 16.12.2023 | 110,- | 55,- | 2 Nächte |
16.12.2023 | 06.01.2024 | 130,- | 75,- | 2 Nächte |
07.01.2023 | 16.03.2024 | 110,- | 55,- | 2 Nächte |
16.03.2024 | 15.06.2024 | 120,- | 65,- | 2 Nächte |
15.06.2024 | 07.09.2024 | 130,- | 75,- | 2 Nächte |
07.09.2024 | 02.11.2024 | 120,- | 65,- | 2 Nächte |
02.11.2024 | 21.12.2024 | 110,- | 55,- | 2 Nächte |
21.12.2024 | 04.01.2025 | 130,- | 75,- | 2 Nächte |
04.01.2025 | 29.03.2025 | 125,- | 55,- | 2 Nächte |
29.03.2025 | 14.06.2025 | 140,- | 65,- | 2 Nächte |
14.06.2025 | 13.09.2025 | 150,- | 75,- | 2 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 140,- |
65,- |
2 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 125,- | 55,- | 2 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 150,- | 75,- | 2 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person und Tag in €)
von | bis | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
01.01. | 08.01. | 3,00 | 0,00 |
09.01. | 31.03. | 1,80 | 0,00 |
01.04. | 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. | 21.12. | 1,80 | 0,00 |
22.12. | 31.12 | 3,00 | 0,00 |
Karte benutzen