Fiete
Prächtiger Yachthafenblick! Geräumiges 2-Zimmer-Appartement (47 qm) für 2 Personen mit kompletter Pantryküche. Beobachten Sie ganz entspannt vom großen Balkon das Treiben im Kommunalhafen.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- separates Schlafzimmer
- Pantryküche kompl. eingerichtet
- Bad m. Dusche
- Balkon, Balkonmöbel
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- TV, Radio
- Kinderreisebett auf Anfrage
- öffentlicher Parkplatz
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hund auf Anfrage EUR 20,00 pauschal
- Katzen nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchunggebühr in Höhe von 10,00EUR
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 4,00EUR pro Tag gebucht werden.
Preise je Übernachtung
(für 1-2 Personen)
2024/2025
von | bis | Preis (EUR) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (EUR) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 16.12.2023 | 140,- | 70,- | 2 Nächte |
16.12.2023 | 06.01.2024 | 160,- | 90,- | 2 Nächte |
07.01.2023 | 16.03.2024 | 140,- | 70,- | 2 Nächte |
16.03.2024 | 15.06.2024 | 150,- | 80,- | 2 Nächte |
15.06.2024 | 07.09.2024 | 160,- | 90,- | 2 Nächte |
07.09.2024 | 02.11.2024 | 150,- | 80,- | 2 Nächte |
02.11.2024 | 21.12.2024 | 140,- | 70,- | 2 Nächte |
21.12.2024 | 04.01.2025 | 160,- | 90,- | 2 Nächte |
04.01.2025 | 29.03.2025 | 155,- | 70,- | 2 Nächte |
29.03.2025 | 14.06.2025 | 165,- | 80,- | 2 Nächte |
14.06.2025 | 13.09.2025 | 175,- | 90,- | 2 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 165,- | 80,- | 2 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 155,- | 70,- | 2 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 175,- | 90,- | 2 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person und Tag in EUR)
von | bis | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
01.01. | 08.01. | 3,00 | 0,00 |
09.01. | 31.03. | 1,80 | 0,00 |
01.04. | 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. | 21.12. | 1,80 | 0,00 |
22.12. | 31.12 | 3,00 | 0,00 |