Hafenkante
Unser Appartement Hafenkante verfügt über zwei separate Schlafräume. Ein Schlafraum mit zwei getrennten Betten, ein Schlafraum mit Doppelbett, ein Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küchenzeile und ein Bad mit Dusche. Vom Balkon haben Sie einen perfekten Ausblick auf den Hafen und Yachthafen.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- Wohn- und Esszimmer
- separates Schlafzimmer mit Doppelbett
- separates Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Küchenzeile kompl. eingerichtet
- TV, CD-Radio
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Geschirrspüler
- Bad mit Dusche
- Kinderreisebett auf Anfrage
- öffentlicher Parkplatz
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hund auf Anfrage 20,00 € pauschal
- Katzen sind nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchungsgebühr in Höhe von 10,00EUR.
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 5,00EUR pro Tag gebucht werden. (nach Verfügbarkeit-nicht alle Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür)
Preise je Übernachtung (für bis zu 4 Personen)
2025/2026
von | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
14.06.2025 | 13.09.2025 | 205,- | 105,- | 5 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 195,- | 95,- | 2 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 185,- | 85,- | 2 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 205,- | 105,- | 5 Nächte |
Preis (€) pro Nacht | Preis (€) Endreinigung | Mindestbuchung | ||
03.01.2026 | 28.03.2026 | 95,00 | 100,00 | 2 Nächte |
28.03.2026 | 20.06.2026 | 105,00 | 100,00 | 5 Nächte |
20.06.2026 | 12.09.2026 | 115,00 | 100,00 | 2 Nächte |
12.09.2026 | 31.10.2026 | 105,00 | 100,00 | 5 Nächte |
31.10.2026 | 19.12.2026 | 95,00 | 100,00 | 2 Nächte |
19.12.2026 | 09.01.2027 | 115,00 | 100,00 | 5 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person und Tag in €)
von | bis | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
01.01. | 03.01. | 3,00 | 0,00 |
04.01. | 31.03. | 1,80 | 0,00 |
01.04. | 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. | 21.12. | 1,80 | 0,00 |
22.12. | 31.12 | 3,00 | 0,00 |

