Hafenkante
Unser Appartement Hafenkante verfügt über zwei separate Schlafräume 1 Schlafraum mit zwei getrennten Betten und ein Schlafraum mit Doppelbett. Einen Wohn- und Essbereich, eine voll ausgestattete Küchenzeile sowie ein Bad mit Dusche.Vom Balkon haben Sie einen Ausblick auf den Hafen und Yachthafen.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- Wohn- und Esszimmer
- separates Schlafzimmer mit Doppelbett
- separates Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Küchenzeile kompl. eingerichtet
- TV, CD-Radio
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- Backofen
- Geschirrspüler
- Bad m. Dusche
- Kinderreisebett auf Anfrage
- öffentlicher Parkplatz
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hund auf Anfrage EUR 20,00 pauschal
- Katzen nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchunggebühr in Höhe von 10,00EUR
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 4,00EUR pro Tag gebucht werden.
Preise je Übernachtung
(für 4 Personen)
2024/2025
von | bis | Preis (EUR) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (EUR) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 16.12.2023 | 185,- | 85,- | 3 Nächte |
16.12.2023 | 06.01.2024 | 205,- | 105,- | 3 Nächte |
07.01.2023 | 16.03.2024 | 170,- | 85,- | 3 Nächte |
16.03.2024 | 15.06.2024 | 180,- | 95,- | 3 Nächte |
15.06.2024 | 07.09.2024 | 190,- | 105,- | 3 Nächte |
07.09.2024 | 02.11.2024 | 180,- | 95,- | 3 Nächte |
02.11.2024 | 21.12.2024 | 170,- | 85,- | 3 Nächte |
21.12.2024 | 04.01.2025 | 190,- | 105,- | 3 Nächte |
04.01.2025 | 29.03.2025 | 185,- | 85,- | 3 Nächte |
29.03.2025 | 14.06.2025 | 195,- | 95,- | 3 Nächte |
14.06.2025 | 13.09.2025 | 205,- | 105,- | 3 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 195,- | 95,- | 3 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 185,- | 85,- | 3 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 205,- | 105,- | 3 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person und Tag in EUR)
von | bis | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
01.01. | 08.01. | 3,00 | 0,00 |
09.01. | 31.03. | 1,80 | 0,00 |
01.04. | 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. | 21.12. | 1,80 | 0,00 |
22.12. | 31.12 | 3,00 | 0,00 |