Kiekut
Diese nach Süden gelegene helle 2-Zimmer-Wohnung bietet Platz für 2 Personen. Sie blicken vom Wohnraum auf den "Alten Salzspeicher" und die Kirche. Das Haus "Käppen Plambeck" liegt unmittelbar am Kommunalhafen und bietet Ihnen im Erdgeschoss ein über die Grenzen von Heiligenhafen hinaus bekanntes Hafenrestaurant. Von hier aus haben Sie kurze Wege zum Hafen, Marktplatz oder Strand.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- Wohnzimmer
- separates Schlafzimmer mit Doppelbett
- Küchenzeile kompl. eingerichtet
- TV (Radio über TV), DVD und CD
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Geschirrspüler
- Bad mit Dusche
- Kinderreisebett auf Anfrage
- öffentlicher Parkplatz
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hund auf Anfrage 20,00 € pauschal
- Katzen sind nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchungsgebühr in Höhe von 10,00EUR.
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 5,00EUR pro Tag gebucht werden. (nach Verfügbarkeit-nicht alle Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür)
Preise je Übernachtung (für 1-2 Personen)
2025/2026
von | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
14.06.2025 | 13.09.2025 | 155,- | 80,- | 2 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 145,- | 70,- | 2 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 135,- | 60,- | 2 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 155,- | 80,- | 4 Nächte |
Preis (€) pro Nacht | Preis (€) Endreinigung | Mindestbuchung | ||
03.01.2026 | 28.03.2026 | 70,00 | 85,00 | 2 Nächte |
28.03.2026 | 20.06.2026 | 80,00 | 85,00 | 2 Nächte |
20.06.2026 | 12.09.2026 | 90,00 | 85,00 | 2 Nächte |
12.09.2026 | 31.10.2026 | 80,00 | 85,00 | 2 Nächte |
31.10.2026 | 19.12.2026 | 70,00 | 85,00 | 2 Nächte |
19.12.2026 | 09.01.2027 | 90,00 | 85,00 | 4 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person und Tag in €)
von | bis | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|
01.01. | 03.01. | 3,00 | 0,00 |
04.01. | 31.03. | 1,80 | 0,00 |
01.04. | 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. | 21.12. | 1,80 | 0,00 |
22.12. | 31.12 | 3,00 | 0,00 |

