Lütt Stuv
Diese nette 1-Zimmer-Wohnung bietet auf ca. 29 qm Platz für 2 Personen. Sie haben einen wundervollen Ausblick auf den Yachthafen mit seinen vielen Segelbooten, vom groß dimensionierten Balkon sehen Sie seitlich auf den Kommunalhafen. Das Haus "Käppen Plambeck" liegt unmittelbar am Kommunalhafen und bietet Ihnen im Erdgeschoss ein über die Grenzen von Heiligenhafen hinaus bekanntes Hafenrestaurant. Von hier aus haben Sie kurze Wege zum Hafen, Marktplatz oder Strand.
Diese Wohnung verfügt über folgende Ausstattung :
- kombinierter Wohn-Schlafraum
- Küchenzeile
- Balkon mit Ausblick auf den Hafen und den Yachthafen
- Schrankbett
- Sitzgelegenheit
- Kabel-TV
- Kaffeemaschine
- Toaster, Wasserkocher
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- Dusche/ WC
- Kinderreisebett auf Anfrage
- Hochstuhl auf Anfrage
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- W-LAN kostenlos
- Hunde auf Anfrage 20,00 € pauschal
- Katzen nicht gestattet
Das Rauchen ist in unseren Appartements nicht gestattet.
Preise
Für jede Buchung berechnen wir eine Buchungsgebühr in Höhe von 10,00EUR.
Optional kann ein PKW-Stellplatz für 5,00EUR pro Tag gebucht werden. (nach Verfügbarkeit, nicht alle Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür)
Preise je Übernachtung (für 1-2 Personen)
2025/2026/2027
von | bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Preis (€) Folgenacht | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
14.06.2025 | 13.09.2025 | 150,00 | 75,00 | 2 Nächte |
13.09.2025 | 01.11.2025 | 140,00 | 65,00 | 2 Nächte |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 125,00 | 55,00 | 2 Nächte |
20.12.2025 | 03.01.2026 | 150,00 | 75,00 | 4 Nächte |
Preis (€) pro Nacht | Preis (€) Endreinigung | Mindestbuchung | ||
03.01.2026 | 28.03.2026 | 65,00 | 70,00 | 2 Nächte |
28.03.2026 | 20.06.2026 | 75,00 | 70,00 | 2 Nächte |
20.06.2026 | 12.09.2026 | 85,00 | 70,00 | 2 Nächte |
12.09.2026 | 31.10.2026 | 75,00 | 70,00 | 2 Nächte |
31.10.2026 | 19.12.2026 | 65,00 | 70,00 | 2 Nächte |
19.12.2026 | 09.01.2027 | 85,00 | 70,00 | 4 Nächte |
Kurabgabe
(Preis pro Person - ab 18 Jahre und Tag)
von | bis | Preis | (€) |
---|---|---|---|
01.01. | 03.01. | 3,00 | |
04.01. | 31.03. | 1,80 | |
01.04. | 31.10. | 3,00 | |
01.11. | 21.12. | 1,80 | |
22.12. | 31.12 | 3,00 |

